Rozdělení barev modelů
Barvy našich modelů standardně dělíme do 16 barevných skupin (stříbrná, červená, šedá, černá, bílá, žlutá, zelená, oranžová, modrá, fialová, růžová, tyrkysová, hnědá, béžová, pokovená a zvláštní). Každá jednotlivá skupina samozřejmě zahrnuje několik dalších nejpříbuznějších barevných odstínů.
Oproti konkurenčním výrobcům, kteří od jednoho typu modelu například vyrobí pouze jedno až tři provedení, se primárně zaměřujeme na široké spektrum barevných variant (rovněž i potištěných verzí), tudíž si naši odběratelé a majitelé skutečných předloh přijdou ve většině případů doslova na své. Naší obrovskou výhodou v tomto směru je i skutečnost, že dokážeme pružně reagovat na přání našich zákazníků.
Náš tip: Zajímají-li vás proslulé ikonické laky z minulosti, doporučujeme vám navštívit sekci Zvláštní lakování.
Upozornění: Tato sekce je průběžně doplňována a upravována! Dále, prosím, mějte na vědomí, že barvy v originální podobě se mohou od barev zobrazených v tomto přehledu lišit - tato skutečnost bývá častokrát zapříčiněna nastavením jednotlivých elektronických zařízení!
Narazili jste v přehledu níže na nějakou nepřesnost? V tom případě budeme rádi, když nás o této skutečnosti budete informovat prostřednictvím zprávy na Facebooku!
.
.
Zobrazit přehled barev modelů aut
Zobrazit přehled barev modelů motocyklů
.
.
.
Modely aut
.
Stříbrná
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | A | Stříbrná Diamond Metalíza | Diamond Silver Metallic |
▇ | A2 | Stříbrná Metalíza | Silver Metallic |
▇ | AB | Stříbrná Brilliant Metalíza | Brilliant Silver Metallic |
▇ | AC | Stříbrná Leaf Metalíza | Leaf Silver Metallic |
▇ | AD | Stříbrná Metalíza | Silver Metallic |
.
Červená
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | B | Červená Corrida Uni | Corrida Red Uni |
▇ | B2 | Červená | Red |
▇ | BA | Červená Sensual Metalíza | Sensual Red Metallic |
▇ | BB | Červená Tmavá | Dark Red |
▇ | BC | Červená Rubínová | Ruby Red |
▇ | BD | Červená Šípková | Rosehip Red |
▇ | BE | Červená Mahagonová | Mahogany Red |
▇ | BF | Červená Tmavá | Purple Red |
▇ | BG | Červená Oranžová | Orange Red |
▇ | BH | Červená Metalíza | Red Metallic |
▇ | BJ | Červená Apollo | Apollo Red |
▇ | BJ2 | Červená Tmavá | Dark Red |
▇ | BK | Červená Světlá | Light Red |
▇ | BL | Červená | Red |
▇ | BM | Červená Korálová | Coral Red |
▇ | BN | Červená Rallye | Rallye Red |
▇ | BO | Červená Romantická | Romantic Red |
▇ | BQ | Červená Sportline | Sportline Red |
▇ | BP | Vínová Solitaire Metalíza | Solitaire Red Metallic |
▇ | BR | Červená Paprika | Pepper Red |
▇ | BS | Červená Tornado | Tornado Red |
▇ | BU | Červená | Red |
▇ | BX | Červená Závodní | Racing Red |
▇ | BY | Červená Tmavá | Dark Red |
▇ | BZ | Červená Maron | Maroon Red |
▇ | J | Červená Flamenco Metalíza | Red Flamenco Metallic |
▇ | JB | Rosso Brunello Metalíza | Rosso Brunello Metallic |
.
Šedá
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | C | Šedá Graphite Metalíza | Graphite Grey Metallic |
▇ | CA | Šedá Titan Metalíza | Titan Grey Metallic |
▇ | CB | Šedá Tmavá | Dark Grey |
▇ | CD | Šedá Tmavá | Dark Grey |
▇ | CE | Šedá Satin Metalíza | Satin Grey Metallic |
▇ | CF | Šedá Anthracite Metalíza | Anthracite Grey Metallic |
▇ | CG | Šedomodrá Skalní | Rock Teal |
▇ | CI | Šedá | Grey |
▇ | CJ | Šedá Platin Metalíza | Platin Grey Metallic |
▇ | CJ2 | Šedá Steel Metalíza | Steel Grey Metallic |
▇ | CJ3 | Stříbrnošedá Metalíza | Silver Grey Metallic |
▇ | CK | Šedá Námořní | Navy Grey |
▇ | CL | Šedomodrá Skalní | Rock Teal |
▇ | CM | Šedá | Grey |
▇ | CN | Šedá Steel Uni | Grey Steel Uni |
▇ | CO | Šedá Levandulová | Lavender Grey |
▇ | CP | Šedá | Grey |
▇ | CQ | Šedá | Platin Grey |
▇ | P | Šedá Stone Metalíza | Grey Stone Metallic |
▇ | RB | Achátová | Agate |
.
Černá
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | D | Černá | Black |
▇ | D2 | Černá Magic Metalíza | Magic Black Metallic |
▇ | DA | Černá Deep Metalíza | Deep Black Metallic |
▇ | DB | Černá | Black |
▇ | DM | Černá Matná | Black Matt |
▇ | DC | Černá | Black |
.
Bílá
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | E | Bílá | White |
▇ | E2 | Bílá Candi Uni | White Candy Uni |
▇ | EA | Bílá | White |
▇ | EA2 | Bílá Doverská | Dover White |
▇ | EB | Bílá Ledová | Ice White |
▇ | EB2 | Sněhobílá | Snow White |
▇ | EC | Bílá Lipicán | Lipizzan White |
▇ | EE | Bílá Diamantová | Diamond White |
▇ | EG | Bílá | White |
▇ | EH | Šedobílá | Gray White |
▇ | EI | Bílá | White |
.
Žlutá
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | G | Žlutá Lemon Uni | Lemon Yellow Uni |
▇ | GA | Žlutá Telecom | Telecom Yellow |
▇ | GA2 | Žlutá | Yellow |
▇ | GB | Žlutá Banánová | Banana Yellow |
▇ | GB2 | Žlutá | Yellow |
▇ | GC | Žlutá Mimóza | Mimosa Yellow |
▇ | GD | Žlutooranžová | Orange Yellow |
▇ | GE | Žlutá sprint | Sprint Yellow Uni |
▇ | GF | Žlutá Bronzová | Bronze Yellow |
▇ | GG | Žlutá Světlá | Light Yellow |
▇ | GI | Žlutá Pastelová | Yellow Pastel |
▇ | GJ | Žlutá Metalíza | Yellow Metallic |
▇ | GK | Žlutá Sluneční | Solar Yellow |
▇ | GQ | Žlutá Petrklíčová | Primrose Yellow |
▇ | GR | Žlutá Sunflower | Sunflower Yellow |
▇ | GT | Žlutá Taxi | Yellow taxi |
▇ | GU | Žlutá Podzimní | Autumnal Yellow |
▇ | GW | Žlutá Světlá | Light Yellow |
▇ | GY | Žlutá Kanárková | Canary Yellow |
.
Zelená
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | H | Zelená Natur Metalíza | Green Natur Metallic |
▇ | HB | Zelená Tmavá | Dark Green |
▇ | HD | Zelená Atraktivní | Attractive Green |
▇ | HF | Zelená Světlá | Light Green |
▇ | HG | Zelená Mechová | Moss Green |
▇ | HH | Zelená Olive Metalíza | Olive Green Metallic |
▇ | HJ | Šedozelená | Grey Green |
▇ | HK | Zelená Topolová | Poplar Green |
▇ | HL | Zelená Highland Metalíza | Highland Green Metallic |
▇ | HM | Zelená Agáve | Green Agave |
▇ | HN | Zelená Amazonian Metalíza | Amazonian Green Metallic |
▇ | HP | Zelená Tmavá | Dark Green |
▇ | HR | Zelená Světlá | Light Green |
▇ | HS | Zelená Vrbová | Willow Green |
▇ | HT | Zelená Atlantická | Atlantic Green |
▇ | HU | Zelená Pacific Metalíza | Pacific Green Metallic |
▇ | HW | Zelená Tmavá Metalíza | Dark Green Metallic |
▇ | HX | Zelená Arctic Metalíza | Arctic Green Metallic |
▇ | HY | Zelená Tmavá | Dark Green |
▇ | HZ | Zelená Tmavá | Dark Green |
▇ | H1 | Zelená Vojenská | Army Green |
▇ | Q | Zelená Island Metalíza | Green Island Metallic |
▇ | QA | Zelená Rallye Metalíza | Rallye Green Metallic |
▇ | QB | Zelená Malachite Metalíza | Malachite Green Metallic |
▇ | QC | Zelená Olivová | Olive Green |
▇ | QD | Zelená Jarní | Spring Green |
▇ | QD2 | Zelená Spring Metalíza | Spring Green Metallic |
▇ | QF | Zelená Modena | Green Modena |
▇ | QF2 | Zelená Ostrá | Green Modena |
▇ | QG | Zelená Palmová | Palm Green |
▇ | QH | Zelená Jungle Metalíza | Jungle Green Metallic |
▇ | QI | Zelená Střední | Medium Green |
▇ | QJ | Zelená Lipová | Lime Green |
▇ | QK | Zelená Cosmic Metalíza | Cosmic Green Metallic |
▇ | QL | Šedozelená Metalíza | Grey Green Metallic |
▇ | QM | Zelená Světlá | Light Green |
▇ | QN | Zelená Olivová | Olive Green |
▇ | QO | Zelená Aloe | Aloe Green |
▇ | QP | Hráškově Zelená | Pea Green |
▇ | QR | Zelená Pastelová | Pastel Green |
.
Oranžová
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | BI | Oranžová Metalíza | Orange Metallic |
▇ | GH | Oranžová | Orange |
▇ | GM | Oranžová | Orange |
▇ | GN | Oranžová Terracotta Metalíza | Terracotta Orange Metallic |
▇ | GS | Oranžová Brilantní | Brilliant Orange |
▇ | GV | Oranžová | Orange |
▇ | JA | Oranžová Tangerine Metalíza | Tangerine Orange Metallic |
.
Modrá
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | K | Modrá Hlubinná Metalíza | Deep Sea Blue Metallic |
▇ | KA | Modrá Nightfire Metalíza | Blue Nightfire Metallic |
▇ | KB | Modrá Mystery Metalíza | Blue Mystery Metallic |
▇ | KC | Modrá Storm Metalíza | Storm Blue Metallic |
▇ | KD | Modrá Race Metalíza | Blue Race Metallic |
▇ | KE | Modrá Laguna Metalíza | Blue Lagoon Metallic |
▇ | KF | Modrá Hlubinná Metalíza | Deep Sea Blue Metallic |
▇ | KG | Modrá Aqua Metalíza | Blue Aqua Metallic |
▇ | KH | Modrá | Blue |
▇ | KI | Modrá Miami Metalíza | Miami Blue Metallic |
▇ | KJ | Modrá Lava Metalíza | Lava Blue Metallic |
▇ | KL | Modrá Night Metalíza | Night Blue Metallic |
▇ | KM | Modrá Denim Metalíza | Denim Blue Metallic |
▇ | KN | Modrá Safírová | Sapphire Blue |
▇ | L | Modrá Dynamic Uni | Blue Dynamic Uni |
▇ | LA | Modrá Virtual Uni | Blue Virtual Uni |
▇ | LB | Modrá Laser Uni | Blue Laser Uni |
▇ | LC | Modrá Tmavá | Dark Blue |
▇ | LD | Modrá Světlá | Light Blue |
▇ | LE | Modrá Střední | Medium Blue |
▇ | LF | Modrá Bledá | Blue White |
▇ | LG | Modrá Blankytná | Sky Blue |
▇ | LH | Modrá Gentian | Gentian Blue |
▇ | LI | Modrá Polar Metalíza | Blue Polar Metallic |
▇ | LJ | Modrá Ocean Metalíza | Ocean Blue Metallic |
▇ | LL | Modrá | Light Blue |
▇ | LM | Modrá Metalíza | Blue Metallic |
▇ | LN | Světle Modrá | Light Blue |
▇ | LO | Modrá Tmavá | Dark Blue |
▇ | LP | Modrá Tmavá | Dark Blue |
▇ | LQ | Modrá Světlá | Light Blue |
▇ | LR | Šedomodrá Tmavá | Dark Grey Blue |
▇ | LS | Modrá Jadran | Adriatic Blue |
▇ | LT | Modrá Pacific Uni | Blue Pacific Uni |
▇ | LU | Modrá Škoda | Skoda Blue |
▇ | LV | Modrá Ledová Metalíza | Ice Blue Metallic |
▇ | LW | Modrá Kosmická | Cosmic Blue |
▇ | LX | Modrá Královksá | Royal Blue |
▇ | LY | Modrá Iris | Blue Iris |
▇ | LZ | Modrá Arktická | Arctic Blue |
▇ | MA | Modrá Světlá | Light Blue |
▇ | MB | Modrá Střední | Medium Blue |
▇ | MC | Modrá Sea Metalíza | Sea Blue Metallic |
▇ | MD | Modrá Světlá | Light Blue |
▇ | ME | Modrá Metalíza | Blue Metallic |
▇ | MF | Modrá Světlá | Light Blue |
▇ | MG | Šedomodrá | Perse |
▇ | MH | Modrá | Blue |
▇ | MJ | Modrá Světlá | Light Blue |
▇ | MM | Modrá Tmavá | Dark Blue |
▇ | MN | Šedomodrá | Kosmos Blue |
▇ | PA | Modrá Strato | Strato Blue |
.
Fialová
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | JC | Fialová Amethyst Metalíza | Amethyst Purple Metallic |
.
Růžová
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | BW | Růžová Matná | Pink Matt |
.
Tyrkysová
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | HA | Tyrkysová Světlá | Light Turquoise |
▇ | HC | Tyrkysová | Turquoise Green |
▇ | HE | Tyrkys | Turquoise |
▇ | HI | Modrozelená | Blue Green |
▇ | HQ | Modrozelená Tmavá | Dark Blue Green |
▇ | LK | Modrozelená | Blue Green |
▇ | MI | Tyrkysová Střední | Medium Turquoise |
▇ | MK | Tyrkysová Tmavá | Dark Turquoise |
▇ | ML | Tyrkysová Střední | Medium Turquoise |
▇ | MO | Tyrkys | Turquoise |
.
Hnědá
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | R | Hnědá Ořechová | Nut Brown |
▇ | RA | Tabáková | Tobacco |
▇ | RC | Hnědá Tmavá | Dark Brown |
▇ | RD | Hnědá Beduínská | Bedouin Brown |
▇ | RE | Hnědá Kamenná | Stone Brown |
▇ | RF | Hnědá | Brown |
▇ | RG | Šedohnědá Metalíza | Grey Brown Metallic |
▇ | YF | Hnědá Mocca Metalíza | Mocca Brown Metallic |
▇ | YI | Hnědá Mato Metalíza | Mato Brown Metallic |
▇ | YK | Hnědá Magnetic Metalíza | Magnetic Brown Metallic |
▇ | YM | Hnědá Topaz Metalíza | Topaz Brown Metallic |
▇ | YN | Hnědá Okrová | Ochre Brown |
▇ | YQ | Bronzová Metalíza | Bronze Metallic |
.
Béžová
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | GP | Písková Sahara | Sand Sahara |
▇ | GX | Zlatohnědá | Golden Brown |
▇ | GZ | Béžová Šampaň | Beige Champagne |
▇ | Y | Béžová Sahara Metalíza | Sahara Beige Metallic |
▇ | Y2 | Béžová Metalíza | Beige Metallic |
▇ | YA | Slonová Kost | Light Ivory |
▇ | YA2 | Béžová Světlá | Light Beige |
▇ | YB | Béžová Cappuccino Metalíza | Cappuccino Beige Metallic |
▇ | YC | Šedobéžová | Grey Beige |
▇ | YE | Slonová Kost | Light Ivory |
▇ | YG | Béžová | Beige |
▇ | YJ | Béžová Světlá | Light Beige |
▇ | YH | Champagne Metalíza | Champagne Metallic |
▇ | YP | Béžová | Beige |
.
Pokovená
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | MCA | Pokovená Šedá | Metal Coated Grey |
▇ | MCB | Pokovená Modrá | Metal Coated Blue |
▇ | MCG | Pokovená Zlatá | Metal Coated Gold |
▇ | MCS | Pokovená Stříbrná | Metal Coated Silver |
.
Zvláštní
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | T1 | Surová | Raw |
Tato skupina dále zahrnuje i vícebarevné modely (např. kombinace zelená/bílá, modrá/šedá apod.)...
.
.
Modely motocyklů
.
Stříbrná
V této sekci aktuálně neevidujeme žádný model motocyklu...
.
Červená
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | _a | Červená Tmavá | Dark Red |
▇ | _b | Červená Tmavá | Dark Red |
▇ | _c | Červená | Red |
.
Šedá
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | _h | Šedá Holubí | Gray Pigeon |
▇ | _n | Šedá Tmavá | Dark Grey |
.
Černá
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | _f | Černá | Black |
.
Bílá
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | _e | Bílá | White |
.
Žlutá
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | _j | Žlutohnědá | Tan |
.
Zelená
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | _g | Zelená Vojenská | Army Green |
▇ | _m | Zelená Světlá | Light Green |
.
Oranžová
V této sekci aktuálně neevidujeme žádný model motocyklu...
.
Modrá
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | _d | Modrá Kobaltová | Cobalt Blue |
▇ | _i | Modrá | Blue |
.
Fialová
V této sekci aktuálně neevidujeme žádný model motocyklu...
.
Růžová
V této sekci aktuálně neevidujeme žádný model motocyklu...
.
Tyrkysová
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | _k | Tyrkysová | Turquoise Green |
.
Hnědá
V této sekci aktuálně neevidujeme žádný model motocyklu...
.
Béžová
Odstín | Označení v kódu | Český název odstínu (CZ) | Anglický název odstínu (EN) |
▇ | _y | Slonová Kost | Light Ivory |
.
Pokovená
V této sekci aktuálně neevidujeme žádný model motocyklu...
.
Zvláštní
V této sekci aktuálně neevidujeme žádný model motocyklu...
.
Kam dále?
Novinky Zlevněné produkty Nejprodávanější produkty Model měsíce